
ですた
どーも、ですた(@desuta_invest)です!
2020年11月の成績はこちら!
【資産運用】投資 運用成績【2020年11月】

損益リスト
日本株
銘柄 | 口座 | 損益(%) |
SBI日本・アジアフィンテック株式ファンド | 特定 | 92.86% |
eS 米国株式(S&P500) | つみたてNISA | 20.66% |
eS 全世界株式(オール・カントリー) | つみたてNISA | 16.39% |
eS 先進国株式インデックス | つみたてNISA | 23.01% |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | つみたてNISA | 25.26% |
米国株
銘柄 | Symbol | Sector | 損益 (%) |
Akamai Technologies, Inc. | AKAM | ハイテク | -2.07% |
BP plc | BP | エネルギー | -11.31% |
Check Point Software Technologies Ltd. | CHKP | ハイテク | 0.12% |
Global X Cloud Computing ETF | CLOU | ETF | 33.82% |
salesforce.com, inc. | CRM | ハイテク | 41.28% |
Ceragon Networks Ltd | CRNT | ハイテク | 16.13% |
Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | ハイテク | 62.74% |
Walt Disney Co | DIS | サービス | 32.29% |
Docusign Inc | DOCU | ハイテク | 38.56% |
WisdomTree India Earnings ETF | EPI | ETF | 20.54% |
Fortinet Inc | FTNT | ハイテク | 9.12% |
SPDR Gold Trust | GLD | ETF | -2.25% |
Altria Group Inc | MO | 生活必需品 | -31.09% |
Marvell Technology Group Ltd. | MRVL | ハイテク | 47.66% |
Cloudflare Inc | NET | ハイテク | 130.53% |
Palo Alto Networks Inc | PANW | ハイテク | 24.84% |
Procter & Gamble Co | PG | 生活必需品 | 75.37% |
Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | ETF | 6.52% |
Royal Dutch Shell plc ADR Class B | RDS.B | エネルギー | 0.00% |
Raytheon Technologies Corp | RTX | 資本財 | 42.52% |
Stitch Fix Inc | SFIX | サービス | 93.03% |
Splunk Inc | SPLK | ハイテク | 9.75% |
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | SPYD | ETF | -13.25% |
AT&T Inc. | T | サービス | -0.41% |
Tenable Holdings Inc | TENB | ハイテク | -3.42% |
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF | TLT | ETF | -6.11% |
Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. | TSM | ハイテク | 41.97% |
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF | VIG | ETF | 0.74% |
Vanguard High Dividend Yield ETF | VYM | ETF | 16.75% |
Verizon Communications Inc. | VZ | サービス | 9.61% |
Real Estate Select Sector SPDR Fund | XLRE | ETF | 11.04% |
Exxon Mobil Corporation | XOM | エネルギー | -10.41% |
WisdomTree EM ex-State-Owned Enterprises | XSOE | ETF | 1.15% |
Zscaler Inc | ZS | ハイテク | 19.22% |
米国株 トップ・ワースト10
トップ10

ワースト10

ポートフォリオ
日本株

eS : eMAXIS Slimシリーズ のことです!(名前が長く見切れてしまうため・・・)
日本株は現在、つみたてNISAの
・三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
・三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
を、買い増ししていっています!
米国株

<セクター別>

配当金

配当金が増えるようにこつこつと買い増し。
これから始めようと思っている人、参考にしたい人のためになれば。
ではまた!
2020年もよろしくお願いします。
コメント