
ですた
どーも、ですた(@desuta_invest)です!
2020年10月の成績はこちら!
【資産運用】投資 運用成績【2020年10月】

損益リスト
日本株
銘柄 | 口座 | 損益(%) |
SBI日本・アジアフィンテック株式ファンド | 特定 | 74.59% |
eS 米国株式(S&P500) | つみたてNISA | 10.38% |
eS 全世界株式(オール・カントリー) | つみたてNISA | 4.63% |
eS 先進国株式インデックス | つみたてNISA | 10.50% |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | つみたてNISA | 13.26% |
米国株
銘柄 | Symbol | Sector | 損益 (%) |
Akamai Technologies, Inc. | AKAM | ハイテク | -10.70% |
B&G Foods, Inc. | BGS | 生活必需品 | 12.45% |
BP plc | BP | エネルギー | -34.93% |
Check Point Software Technologies Ltd. | CHKP | ハイテク | -5.03% |
Global X Cloud Computing ETF | CLOU | ETF | 21.63% |
salesforce.com, inc. | CRM | ハイテク | 32.51% |
Ceragon Networks Ltd | CRNT | ハイテク | 1.84% |
Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | ハイテク | 33.62% |
Walt Disney Co | DIS | サービス | 9.02% |
Docusign Inc | DOCU | ハイテク | 23.53% |
WisdomTree India Earnings ETF | EPI | ETF | 5.83% |
Fortinet Inc | FTNT | ハイテク | -2.71% |
SPDR Gold Trust | GLD | ETF | 2.65% |
Heico Corp | HEI | 資本財 | 0.52% |
Altria Group Inc | MO | 生活必需品 | -38.41% |
Marvell Technology Group Ltd. | MRVL | ハイテク | 22.78% |
Cloudflare Inc | NET | ハイテク | 60.25% |
Palo Alto Networks Inc | PANW | ハイテク | -6.50% |
Procter & Gamble Co | PG | 生活必需品 | 73.46% |
Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | ETF | 3.90% |
Royal Dutch Shell plc ADR Class B | RDS.B | エネルギー | -30.92% |
Raytheon Technologies Corp | RTX | 資本財 | 4.74% |
Stitch Fix Inc | SFIX | サービス | 60.07% |
Splunk Inc | SPLK | ハイテク | 6.52% |
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | SPYD | ETF | -27.31% |
AT&T Inc. | T | サービス | -7.31% |
Tenable Holdings Inc | TENB | ハイテク | -8.26% |
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF | TLT | ETF | -7.66% |
Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. | TSM | ハイテク | 20.59% |
Vanguard High Dividend Yield ETF | VYM | ETF | 2.79% |
Verizon Communications Inc. | VZ | サービス | 3.11% |
Real Estate Select Sector SPDR Fund | XLRE | ETF | 2.99% |
Exxon Mobil Corporation | XOM | エネルギー | -27.28% |
Zscaler Inc | ZS | ハイテク | 8.08% |
Zuora Inc | ZUO | 金融 | -6.60% |
米国株 トップ・ワースト10
トップ10

ワースト10

ポートフォリオ
日本株

eS : eMAXIS Slimシリーズ のことです!(名前が長く見切れてしまうため・・・)
日本株は現在、つみたてNISAの
・三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
・三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
を、買い増ししていっています!
米国株

<セクター別>

配当金

配当金が増えるようにこつこつと買い増し。
これから始めようと思っている人、参考にしたい人のためになれば。
ではまた!
2020年もよろしくお願いします。
コメント