
ですた
どーも、ですた(@desuta_invest)です!
2020年9月の成績はこちら!
【資産運用】投資 運用成績【2020年9月】

損益リスト
日本株
銘柄 | 口座 | 損益(%) |
SBI日本・アジアフィンテック株式ファンド | 特定 | 75.59% |
eS 米国株式(S&P500) | つみたてNISA | 12.08% |
eS 全世界株式(オール・カントリー) | つみたてNISA | 7.32% |
eS 先進国株式インデックス | つみたてNISA | 13.93% |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | つみたてNISA | 14.45% |
アジアフィンテック伸びてる(笑)
手数料高いので買い増しはしません。
米国株
銘柄 | Symbol | Sector | 損益 (%) |
Akamai Technologies, Inc. | AKAM | ハイテク | 3.42% |
B&G Foods, Inc. | BGS | 生活必需品 | 17.70% |
BP plc | BP | エネルギー | -22.99% |
Check Point Software Technologies Ltd. | CHKP | ハイテク | -2.26% |
Global X Cloud Computing ETF | CLOU | ETF | 19.61% |
salesforce.com, inc. | CRM | ハイテク | 39.80% |
Ceragon Networks Ltd | CRNT | ハイテク | 12.44% |
Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | ハイテク | 49.04% |
Walt Disney Co | DIS | サービス | 12.76% |
Docusign Inc | DOCU | ハイテク | 25.22% |
WisdomTree India Earnings ETF | EPI | ETF | 6.28% |
Fortinet Inc | FTNT | ハイテク | 3.88% |
SPDR Gold Trust | GLD | ETF | 4.58% |
Heico Corp | HEI | 資本財 | 2.19% |
Altria Group Inc | MO | 生活必需品 | -33.73% |
Marvell Technology Group Ltd. | MRVL | ハイテク | 25.63% |
Cloudflare Inc | NET | ハイテク | 33.65% |
Palo Alto Networks Inc | PANW | ハイテク | 2.56% |
Procter & Gamble Co | PG | 生活必需品 | 72.96% |
Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | ETF | 3.18% |
Royal Dutch Shell plc ADR Class B | RDS.B | エネルギー | -28.66% |
Raytheon Technologies Corp | RTX | 資本財 | 15.73% |
Stitch Fix Inc | SFIX | サービス | 35.10% |
Splunk Inc | SPLK | ハイテク | -4.40% |
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | SPYD | ETF | -27.97% |
AT&T Inc. | T | サービス | -1.78% |
Tenable Holdings Inc | TENB | ハイテク | 2.96% |
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF | TLT | ETF | -3.66% |
Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. | TSM | ハイテク | 15.87% |
Vanguard High Dividend Yield ETF | VYM | ETF | 3.57% |
Verizon Communications Inc. | VZ | サービス | 7.85% |
Real Estate Select Sector SPDR Fund | XLRE | ETF | 3.86% |
Exxon Mobil Corporation | XOM | エネルギー | -18.79% |
Zscaler Inc | ZS | ハイテク | 7.43% |
Zuora Inc | ZUO | 金融 | -0.49% |
サイバーセキュリティ関連銘柄を増やして、銘柄数は29⇒35
米国株 トップ・ワースト10
トップ10

ワースト10

ポートフォリオ
日本株

eS : eMAXIS Slimシリーズ のことです!(名前が長く見切れてしまうため・・・)
日本株は現在、つみたてNISAの
・三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
・三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
を、買い増ししていっています!
米国株

<セクター別>

配当金

配当金が増えるようにこつこつと買い増し。
これから始めようと思っている人、参考にしたい人のためになれば。
ではまた!
2020年もよろしくお願いします。
コメント