
ですた
どーも、ですた(@desuta_invest)です!
2020年8月の成績はこちら!
【資産運用】投資 運用成績【2020年8月】

損益リスト
日本株
銘柄 | 口座 | 損益(%) |
SBI日本・アジアフィンテック株式ファンド | 特定 | 60.08% |
eS 米国株式(S&P500) | つみたてNISA | 19.98% |
eS 全世界株式(オール・カントリー) | つみたてNISA | 13.84% |
eS 先進国株式インデックス | つみたてNISA | 19.11% |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | つみたてNISA | 20.32% |
アジアフィンテックはお試しでむか~しに買ったけど、良いパフォーマンス!
手数料高いので買い増しはしません。
米国株
銘柄 | Symbol | Sector | 損益 (%) |
B&G Foods, Inc. | BGS | 生活必需品 | 32.73% |
BP plc | BP | エネルギー | -10.13% |
GLB X FUNDS/CLOUD COMPUTING ETF | CLOU | ETF | 25.73% |
salesforce.com, inc. | CRM | ハイテク | 54.67% |
Ceragon Networks Ltd | CRNT | ハイテク | 5.53% |
Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | ハイテク | 45.75% |
Walt Disney Co | DIS | サービス | 26.52% |
Docusign Inc | DOCU | ハイテク | 31.46% |
WISDOMTREE TR/INDIA EARNINGS FD | EPI | ETF | 8.70% |
SPDR Gold Trust | GLD | ETF | 7.42% |
Heico Corp | HEI | 資本財 | 5.82% |
Altria Group Inc | MO | 生活必需品 | -25.01% |
Marvell Technology Group Ltd. | MRVL | ハイテク | 25.20% |
Cloudflare Inc | NET | ハイテク | 36.02% |
Palo Alto Networks Inc | PANW | ハイテク | 10.18% |
Procter & Gamble Co | PG | 生活必需品 | 75.57% |
PowerShares QQQ Trust, Series 1 | QQQ | ETF | 12.83% |
Royal Dutch Shell plc ADR Class B | RDS.B | エネルギー | -18.08% |
Raytheon Technologies Corp | RTX | 資本財 | 20.02% |
Stitch Fix Inc | SFIX | サービス | 10.51% |
SPDR S TR/S&P 500 HIGH DIVID ETF | SPYD | ETF | -23.65% |
AT&T Inc. | T | サービス | 3.05% |
iShares Barclays 20+ Yr Treas.Bond | TLT | ETF | -5.58% |
Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. | TSM | ハイテク | 41.72% |
VANGUARD WHITEH/HIGH DIV YIELD ETF | VYM | ETF | 9.11% |
Verizon Communications Inc. | VZ | サービス | 7.22% |
SELECT SECTOR S/RL EST SELECT SECTO | XLRE | ETF | 10.28% |
Exxon Mobil Corporation | XOM | エネルギー | -9.30% |
Zuora Inc | ZUO | 金融 | 30.68% |
EPI・TLT・QQQが増えたので銘柄数は26⇒29
米国株 トップ・ワースト10
トップ10

ワースト10

ポートフォリオ
日本株

eS : eMAXIS Slimシリーズ のことです!(名前が長く見切れてしまうため・・・)
日本株は現在、つみたてNISAの
・三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
・三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
を、買い増ししていっています!
米国株

<セクター別>

配当金

配当金が増えるようにこつこつと買い増し。
これから始めようと思っている人、参考にしたい人のためになれば。
ではまた!
2020年もよろしくお願いします。
コメント